新聞中心
GP真空計(jì)的技術(shù)規(guī)格
| 空氣與N2的測(cè)量范圍 | |
| Torr | 1X10-4至1000 |
| Mbar | 1X10-4至1300 |
| Pa | 1X10-2Pa至130KPa |
| 分辨率 | 1X10-4Torr,1X10-4mbar,1X10-2Pa |
| 安裝位置 | 水平 |
| 所需電源 | 11至26VDC,0. 11VDC,zui大5.5W |
| 重量 | 340g,1/8NPT接口 |
| 工作溫度 | 0至40℃環(huán)境溫度,非冷凝 |
| 非工作溫度 | -40到70℃ |
| 外殼材料 | 型鋁 |
| 符合CE標(biāo)準(zhǔn) | CE認(rèn)證 |
| 顯示器(可選) | 3位LED,自動(dòng)切換量程(mbarzui大顯示999mbar) |
| 分辨率 | 每個(gè)量程上的zui低有效數(shù)字 |
| 設(shè)定點(diǎn)繼電器 | |
| 配置 | SPDT |
| 觸點(diǎn)額定值 | 1A,30V直流電阻,交流非電感式 |
| 調(diào)整 | 通過軟件調(diào)整值、方向和滯后 |
| 量程 | 1X10-3至1000Torr,1X10-3至1000mbar,1X10-1至130Kpa |
| 分辨率 | 2位有效位數(shù) |
| 連接器 | 9針D型插針式 |
| DeviceNet接口 | |
| 參數(shù)可調(diào) | 真空和大氣校準(zhǔn),設(shè)定點(diǎn) |
| 設(shè)備類型 | 真空/壓力規(guī)管 |
| 通訊 | Polled I/O和explicit |
| 波特率 | 125K/250K/500K,可選開關(guān) |
| 接口 | 5針微型 |
| Convectron真空計(jì) | |
| 傳感器材料 | 鍍金鎢絲 |
| 暴露于氣體的其他材料 | 304不銹鋼,硼硅玻璃,kovar合金,礬土,NiFe合金,聚醯亞胺 |
| 內(nèi)部容積 | 40cm³(2.5英寸2) |
| 真空規(guī)烘烤溫度 | zui高值150℃,非工作狀態(tài),拆除電子設(shè)備 |
添加好友
添加好友